АО "АКАДЕМИЯ "ПРОСВЕЩЕНИЕ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКАДЕМИЯ "ПРОСВЕЩЕНИЕ"
Действующее
Краткая справка
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКАДЕМИЯ "ПРОСВЕЩЕНИЕ" работает в 6 лет 5 месяцев 11 день.
АО "АКАДЕМИЯ "ПРОСВЕЩЕНИЕ" заняло в в 2021 году 1 место среди 756 предприятий .
Основные реквизиты
ОГРН
5167746474968
ИНН
9715287774
КПП
770701001
ОКПО
06095450
Дата регистрации
21 декабря 2016 г.
Уставный капитал
7 000 000 руб.
ОКАТО | 45286585000 |
ОКТМО | 45382000000 - муниципальный округ Тверской |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12267 - Непубличные акционерные общества |
ОКОГУ | 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
Рег. номер ПФР: | 087101155132 от 31 июля 2018 г. Государственное учреждение - Главное Управление Пенсионного фонда РФ №10 Управление №1 по г. Москве и Московской области муниципальный район Тверской г.Москвы |
Рег. номер ФСС: | 773506645377271 от 5 декабря 2017 г. Филиал №27 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации |
Руководители
УЗУН МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ (участвует ещё в 3 организациях)
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР с 14 января 2022 г.
ИНН: 771001394836
Контакты
Телефоны
8 (4░░) ░░░-░░-░░
и ещё 2 номераEmail
░░░░░░░░░░░@░░░░░.░░
и ещё 6 emailДочерние компании
АО "АКАДЕМИЯ "ПРОСВЕЩЕНИЕ" участвует в юридических лицах:
ИНН 7707437912,
Руководитель ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ВОЛЫНЧУК НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА
Основной вид деятельности - Без названия
Доля АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКАДЕМИЯ "ПРОСВЕЩЕНИЕ" в организации 51 000 руб. (51,00% УК) с 11 февраля 2020 г.
Виды деятельности
Основной вид деятельности:
- Без названия
Экономические показатели
Год | Выручка | Чистая прибыль |
---|---|---|
2016 | 0 руб. | 0 руб. |
2017 | 84,25 млн. руб. | 465 тыс. руб. |
2018 | 468,08 млн. руб. | 18,16 млн. руб. |
2019 | 1,05 млрд. руб. | 115,67 млн. руб. |
2020 | 1,54 млрд. руб. | 351,7 млн. руб. |
2021 | 2,21 млрд. руб. | 340,73 млн. руб. |
2022 | 1,43 млрд. руб. | 87,54 млн. руб. |
Год | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность |
---|---|---|
2016 | 0 руб. | 0 руб. |
2017 | 12,16 млн. руб. | 16,45 млн. руб. |
2018 | 89,32 млн. руб. | 76,09 млн. руб. |
2019 | 203,98 млн. руб. | 69 млн. руб. |
2020 | 271,54 млн. руб. | 65,14 млн. руб. |
2021 | 517,7 млн. руб. | 24,36 млн. руб. |
2022 | 255,65 млн. руб. | 55,87 млн. руб. |
Численность сотрудников
Год | Численность |
---|---|
2017 | 20 |
2018 | 24 |
2019 | 27 |
2020 | 28 |
2021 | 28 |
2022 | 29 |