ООО "ПУЛЬС"
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПУЛЬС" работает в Республике Крым в сферах строительства зданий, операций с недвижимым имуществом, работы строительные специализированные и смежных отраслях 20 лет 2 месяцев 9 дней. Основой профиль - строительство жилых и нежилых зданий (код ОКВЭД 41.20).
Основные реквизиты
Юр. адрес: | 297407, Республика Крым, Г. ЕВПАТОРИЯ, ПР-КТ ИМ.В.И.ЛЕНИНА, Д. 49, ПОМЕЩ. 12 |
ОКАТО | 35409000000 - Евпатория |
ОКТМО | 35712000001 - г Евпатория |
ОКФС | 16 - Частная собственность |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКОГУ | 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
Рег. номер ПФР: | 091005004155 от 18 февраля 2015 г. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Рег. номер ФСС: | 910300244791031 от 18 февраля 2015 г. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым |
Руководители
Учредители
По состоянию на 23 сентября 2023 г. учредителями ООО "ПУЛЬС" являются
Виды деятельности
41.20 - Строительство жилых и нежилых зданий
43.11 - Разборка и снос зданий
43.12.3 - Производство земляных работ
55.10 - Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания
55.90 - Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания
56.10.1 - Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания
64.91 - Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
64.92 - Предоставление займов и прочих видов кредита
68.10 - Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.10.1 - Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
68.31 - Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе
Экономические показатели
Год | Выручка | Чистая прибыль |
---|---|---|
2014 | 0 руб. | 0 руб. |
2015 | 0 руб. | -1,52 млн. руб. |
2016 | 0 руб. | -2,07 млн. руб. |
2017 | 0 руб. | -1,44 млн. руб. |
2018 | 0 руб. | -1,21 млн. руб. |
2019 | 127,02 млн. руб. | 12,26 млн. руб. |
2020 | 0 руб. | -20,82 млн. руб. |
2021 | 332,34 млн. руб. | 34,36 млн. руб. |
Год | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность |
---|---|---|
2014 | 0 руб. | 0 руб. |
2015 | 65 тыс. руб. | 47 тыс. руб. |
2016 | 55 тыс. руб. | 75,92 млн. руб. |
2017 | 32 тыс. руб. | 55,41 млн. руб. |
2018 | 42,6 млн. руб. | 178,57 млн. руб. |
2019 | 73,4 млн. руб. | 25,56 млн. руб. |
2020 | 8,13 млн. руб. | 6,52 млн. руб. |
2021 | 5,58 млн. руб. | 24 тыс. руб. |
Численность сотрудников
Год | Численность |
---|---|
2017 | 3 |
2018 | 3 |
2019 | 0 |
2020 | 2 |
2021 | 2 |
События
Дата | Тип события | Описание |
---|---|---|
16 мая 2016 г. | Смена учредителей | Новый учредитель - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОДАР" |
7 июня 2016 г. | Смена учредителей | Новый учредитель - ПЕТРОСЬЯНЦ ОКСАНА КАМИЛЬЕВНА |
19 июля 2023 г. | Изменение статуса | У ООО "ПУЛЬС" изменён статус в ЕГРЮЛ на Юридическим лицом принято решение об изменении места нахождения |
В России действуют 165149 компаний в отрасли строительства зданий.