ООО "ОП "РЖД-ОХРАНА"
Краткая справка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РЖД-ОХРАНА" работает в Москве в сферах деятельности по обеспечению безопасности и проведению расследований, работы строительные специализированные 13 лет 11 месяцев 24 дня. Основой профиль - деятельность охранных служб, в том числе частных (код ОКВЭД 80.10).
ООО "ОП "РЖД-ОХРАНА" заняло в Москве в 2022 году 9 место среди 2349 предприятий деятельности охранных служб, в том числе частных.
Выручка в 2251157000 рублей в 20,7 раз выше среднестатистической среди компаний Москвы, занятых деятельностью охранных служб, в том числе частных.
Основные реквизиты
Юр. адрес: | 107174, Г.Москва, УЛ. САДОВАЯ-ЧЕРНОГРЯЗСКАЯ, Д.3А, СТР.3 |
ОКАТО | 45286555000 - Басманный |
ОКТМО | 45375000000 - муниципальный округ Басманный |
ОКФС | 41 - Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности |
ОКОПФ | 12300 - Общества с ограниченной ответственностью |
ОКОГУ | 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно |
Рег. номер ПФР: | 087108093214 от 16 декабря 2009 г. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Рег. номер ФСС: | 772705257377271 от 16 декабря 2009 г. Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области |
Руководство
Контакты
Учредители
По состоянию на 8 декабря 2023 г. учредителями ООО "ОП "РЖД-ОХРАНА" являются
Дочерние компании
ООО "ОП "РЖД-ОХРАНА" участвует в юридических лицах:
Виды деятельности
80.10 - Деятельность охранных служб, в том числе частных
43.21 - Производство электромонтажных работ
80.20 - Деятельность систем обеспечения безопасности
80.30 - Деятельность по расследованию
Лицензии ООО "ОП "РЖД-ОХРАНА"
Действующая лицензия № Л056-00106-77/00014858 от 28 февраля 2007 г.
Срок действия: 28 февраля 2007 г. - 28 февраля 2027 г.
Вид деятельности: Частная охранная деятельность
Лицензирующий орган: ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО Г. МОСКВЕ
Экономические показатели
Год | Выручка | Чистая прибыль |
---|---|---|
2011 | 854,33 млн. руб. | 42,72 млн. руб. |
2012 | 1,38 млрд. руб. | 101,76 млн. руб. |
2013 | 1,74 млрд. руб. | 46,51 млн. руб. |
2014 | 1,86 млрд. руб. | 38,72 млн. руб. |
2015 | 1,82 млрд. руб. | 39,94 млн. руб. |
2016 | 1,95 млрд. руб. | 34,52 млн. руб. |
2017 | 2,17 млрд. руб. | 34,31 млн. руб. |
2018 | 2,15 млрд. руб. | 68,49 млн. руб. |
2019 | 2,31 млрд. руб. | 82,99 млн. руб. |
2020 | 2,05 млрд. руб. | 88,03 млн. руб. |
2021 | 2,12 млрд. руб. | 50,68 млн. руб. |
2022 | 2,25 млрд. руб. | 245,82 млн. руб. |
Год | Кредиторская задолженность | Дебиторская задолженность |
---|---|---|
2011 | 102,7 млн. руб. | 106,22 млн. руб. |
2012 | 144,16 млн. руб. | 129,64 млн. руб. |
2013 | 222,42 млн. руб. | 201,21 млн. руб. |
2014 | 153,76 млн. руб. | 174,85 млн. руб. |
2015 | 131,59 млн. руб. | 203,83 млн. руб. |
2016 | 218,4 млн. руб. | 248,91 млн. руб. |
2017 | 278,08 млн. руб. | 250,91 млн. руб. |
2018 | 263,81 млн. руб. | 238,9 млн. руб. |
2019 | 332,52 млн. руб. | 259,13 млн. руб. |
2020 | 182,88 млн. руб. | 230,61 млн. руб. |
2021 | 263,56 млн. руб. | 225,92 млн. руб. |
2022 | 281,73 млн. руб. | 247,72 млн. руб. |
Численность сотрудников
Год | Численность |
---|---|
2017 | 4390 |
2018 | 4234 |
2019 | 3657 |
2020 | 3443 |
2021 | 3284 |
2022 | 2733 |
Коллеги и конкуренты
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-ОХРАНА"
119048, Г.Москва, УЛ. УСАЧЁВА, Д. 24
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-ВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА"
119071, Г.Москва, УЛ. МАЛАЯ КАЛУЖСКАЯ, Д. 15, СТР. 1, ОФИС 208
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СВЯЗЬ-БЕЗОПАСНОСТЬ"
127473, Г.Москва, УЛ. ДЕЛЕГАТСКАЯ, Д. 5, СТР. 1
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ОХРАНА"
125438, Г.Москва, УЛ. ОНЕЖСКАЯ, Д. 8
События
Дата | Тип события | Описание |
---|---|---|
5 июля 2019 г. | Смена учредителей | Новый учредитель - САФРОНЕНКО АЛЕКСАНДР ДАНИЛОВИЧ |
В России действуют 18377 организаций в сфере деятельности охранных служб, в том числе частных.